主要用途及特征 | 使用目的 | 产品名 | 硬化型 | 最大特点 |
一般电气用 | 密封 | KE-1800T(A/B) | 附加 | 半透明粘接,高强度 |
密封,批覆,灌封 | KE-66 | 缩合(醇) | 自粘接 | |
KE-1031(A/B) | 附加 | 透明,粘接性 | ||
密封,灌封 | KE-200 | 缩合(丙酮) | 低分子硅氧烷减低 快速固化 | |
KE-118 | 缩合(醇) | 自粘接 | ||
批覆,灌封 | KE-103 | 附加 | 透明,室温固化 | |
KE-108 | 缩合(醇) | 透明,室温固化 | ||
KE-119 | 缩合(醇) | 高硬度 | ||
KE-109(A/B) | 附加 | 透明,粘接性 | ||
灌封 | KE-1051J(A/B) | 附加 | 透明凝胶 | |
KE-1052(A/B) | 附加 | 透明凝胶 | ||
KE-106 | 附加 | 透明,高强度 | ||
耐火 | 密封 | KE-1800(A/B/C) | 附加(三组分) | UL认定产品,粘接性,高强度 |
KE-1801(A/B/C) | 附加(三组分) | 高强度. | ||
KE-1802(A/B/C) | 附加(三组) | UL认定产品,粘接性的,高硬度 | ||
密封,灌封 | KE-1281(A/B) | 附加 | 粘接性,低硬度,UL认定产品 | |
灌封 | KE-1204(A/B) | 附加 | UL认定产品,低分子硅氧烷减低 | |
KE-1204(AL/BL) | 附加 | UL认定产品,低分子硅氧烷减低 | ||
消泡 | 批覆 | KE-513(A/B) | 缩合(氢) | 三倍体积发泡 |
KE-521(A/B) | 附加(氢) | 三倍体积发泡. | ||
热传导 | 散热密封 | KE-1861(A/B) | 附加 | 粘接性,散热 |
LED用
主要用途及特征 | 使用目的 | 产品名 | 硬化型 | 最大特点 |
LED用 | 封装 | SCR-1011 (A/B) | 附加 | 有机硅树脂,折射率:1.52. 高硬度, 高弹性,卓越的粘接性 |
SCR-1012 (A/B) | 附加 | 有机硅树脂,折射率:1.50. 高硬度,. 适用于铸模机 | ||
SCR-1016 (A/B) | 附加 | 良好的耐热变色性 (与SCR-1011 A/B相比). | ||
KER-2500 (A/B) | 附加 | 折射率1.41.高强度橡胶 | ||
KER-2600 (A/B) | 附加 | 折射率1.41. 中等硬度橡胶. | ||
ASP-1010 (A/B) | 附加 | 折射率1.57. 透气性减少. | ||
ASP-1020 (A/B) | 附加 | 折射率:1.57.透气性减少. | ||
固晶 | KER-3000-M2 | 附加 | 颜色:透明 | |
KER-3100-U2 | 附加 | 颜色:白色 | ||
KER-3200-T1 | 附加 | 低耐热性,良好的散热性 |