绒毛粉-交联聚氨酯珠
| 品名 | 外观 | 固含量(%) | 平均粒径(µm) | 吸油量 | Tg(℃) | 特色 |
| C-80T | 白色 | 98.5以上 | 75 | 60±10 | -13 | |
| C-100T | 白色 | 98.5以上 | 50 | 60±5 | -13 | |
| C-200T | 白色 | 98.5以上 | 32 | 60±5 | -13 | |
| C-200BK | 黑色 | 98.5以上 | 32 | 65±5 | -13 | |
| C-300T | 白色 | 98.5以上 | 22 | 65±5 | -13 | |
| C-300WA | 白色 | 98.5以上 | 22 | 55±10 | -13 | |
| C-300BK | 黑色 | 98.5以上 | 22 | 65±5 | -13 | |
| C-400T | 白色 | 98.5以上 | 15 | 65±5 | -13 | |
| C-400WA | 白色 | 98.5以上 | 15 | 60±10 | -13 | |
| C-400BK | 黑色 | 98.5以上 | 15 | 65±5 | -13 | |
| C-600T | 白色 | 98.5以上 | 10 | 80±15 | -13 | |
| C-800T | 白色 | 98.5以上 | 6 | 85±10 | -13 | |
| C-800WA* | 白色 | 98.5以上 | 6 | 85±10 | -13 | |
| C-800BK | 黑色 | 98.5以上 | 6 | 85±10 | -13 | |
| U-600T | 白色 | 98.5以上 | 10 | 60±5 | 35 | |
| C-600TH* | 白色 | 98.5以上 | 10 | 80±20 | -13 | 羟基改性 |
| JB-400CB | 白色 | 98.5以上 | 15 | 160±40 | -52 | |
| JB-800T | 白色 | 98.5以上 | 6 | 185±40 | -52 | |
| CE-400T* | 白色 | 98.5以上 | 15 | 55±20 | 34 | |
| CE-800T | 白色 | 98.5以上 | 6 | 80±20 | 34 | |
| OSM-400T | 白色 | 98.5以上 | 15 | 85±20 | -34 | |
| OSM-800T | 白色 | 98.5以上 | 6 | 90±20 | -34 | |
| TK-600T* | 白色 | 98.5以上 | 10 | 140±25 | -30 | 基于聚碳酸酯 |
| C-400R* | 红色 | 98.5以上 | 15 | 70±10 | -13 | |
| C-400BL* | 蓝色 | 98.5以上 | 15 | 70±10 | -13 | |
| C-400Y* | 黄色 | 98.5以上 | 15 | 70±10 | -13 | |
| C-400GR* | 绿色 | 98.5以上 | 15 | 70±10 | -13 | |
| MT-400YO* | 黄土色 | 98.5以上 | 15 | 65±5 | -13 | |
| MT-400BR* | 棕色 | 98.5以上 | 15 | 60±5 | -13 |
注:这些值仅供参考。
绒毛粉-交联丙烯酸珠
| 品名 | 外观 | 固含量(%) | 平均粒径(µm) | 交联 | 折射率 | 特色 |
| GR-400BK* | 黑色 | 98.0以上 | 15 | 中 | - | |
| GR-800BKG* | 黑色 | 98.0以上 | 6 | 中 | - | |
| SE-090T* | 白色 | 98.0以上 | 110 | 中 | 1.49 | 高耐热性 |
| SE-050T | 白色 | 98.0以上 | 46 | 中 | 1.49 | |
| SE-030T | 白色 | 98.0以上 | 35 | 中 | 1.49 | |
| SE-020T | 白色 | 98.0以上 | 19 | 中 | 1.49 | |
| SE-010T | 白色 | 98.0以上 | 10 | 中 | 1.49 | |
| SE-006T | 白色 | 98.0以上 | 6 | 中 | 1.49 | |
| GR-50W | 白色 | 98.0以上 | 120 | 中 | - | |
| GR-50BK | 黑色 | 98.0以上 | 120 | 中 | - | |
| J-4P | 白色 | 98.0以上 | 2.2 | 低 | 1.50 | 单分散颗粒 |
| J-5P | 白色 | 98.0以上 | 3.3 | 低 | 1.50 | |
| J-7P | 白色 | 98.0以上 | 6 | 低 | 1.50 | |
| J-3PY* | 白色 | 98.0以上 | 1.2 | 高 | 1.50 | 单分散颗粒(耐溶剂性) |
| J-4PY | 白色 | 98.0以上 | 2.2 | 高 | 1.50 | |
| J-6PF | 白色 | 98.0以上 | 4 | 高 | 1.50 |
注:这些值仅供参考。
![]() | 长兴有机硅光扩散剂 |
| ETERPEARL® | 外观 | 形状 | 平均粒径 | 含水率(105℃,3H) | 真比重 | 折射率 | 热分解温度 |
| DF08A0 | 白色粉末 | 球形 | 0.7μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF10A0 | 白色粉末 | 球形 | 1μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF20A0-H | 白色粉末 | 球形 | 1.55μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF20A0 | 白色粉末 | 球形 | 2μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF50A0 | 白色粉末 | 球形 | 5μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF30B5 | 白色粉末 | 球形 | 3μm | ≦0.8% | - | 1.52 | >400℃ |
![]() | 长兴抗粘连剂 |
| ETERPEARL® | 外观 | 形状 | 平均粒径 | 含水率 (105℃,3H) | 真比重 | 折射率 | 热分解温度 |
| DF08A0 | 白色粉末 | 球形 | 0.7μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF30A0 | 白色粉末 | 球形 | 3.5μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF50A0 | 白色粉末 | 球形 | 5μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
| DF80A0 | 白色粉末 | 球形 | 8μm | ≦0.8% | 1.32 | 1.43 | >400℃ |
![]() | 长兴涂料/油墨手感助剂 |
| ETERPEARL® | 外观 | 形状 | 平均粒径 | 含水率 (105℃,3H) | 真比重 | 折射率 | 建议添加量 |
| GP3200 | 白色粉末 | 球形 | 2μm | <3% | 1.32 | 1.43 | 0.5~5% |
| GP3500 | 白色粉末 | 球形 | 5μm | <3% | 1.32 | 1.43 | 0.5~5% |
| ETERPEARL® | 外观 | 固含 | 平均粒径 | 主溶剂 | 粘度 | 降低表面张力 | 建议添加量 |
| GP3500-30W | 乳白色液体 | 30% | 5μm | 水 | 100~300 | - | 1~10% |
![]() | 长兴化妆品用硅微球 |
| ETERPEARL® | 外观 | 形状 | 平均粒径 | 非挥发组分(105℃,3H) | 真比重 | 吸油率 (ml/100g) | PH值 |
| WJ450 | 白色粉末 | 球形 | 4.5μm | 97% | 1.32 | 65 | 7 |
| XJ2008 | 白色粉末 | 球形 | 1~10μm | 97% | 0.98 | 75 | 7 |
| XJ2012 | 白色粉末 | 球形 | 8~15μm | 97% | 0.98 | 70 | 7 |